DANH SÁCH VĐV HỌC VĂN HÓA NĂM HỌC 2013 – 2014
1/ LỚP 7:
TT | HỌ VÀ TÊN | GIỚI TÍNH | SINH NĂM | LỚP | ĐỘI | Ghi chú |
1 | Ngô Đình Chuyền | Nam | 2001 | 7 | Bơi trẻ | Bổ sung |
2 | Hoàng Thị Trang | Nữ | 10/01/2001 | 7 | Bơi trẻ | Bổ sung |
3 | Nguyễn Phương Thanh | Nữ | 23/08/2001 | 7 | Bơi trẻ | Bổ sung |
4 | Nguyễn Thị Trang | Nữ | 15/01/2001 | 7 | Lặn trẻ | Bổ sung |
5 | Trịnh Đình Dũng | Nam | 1996 | 7 | Silat |
|
2/ LỚP 8:
TT | HỌ VÀ TÊN | GIỚI TÍNH | SINH NĂM | LỚP | ĐỘI | Ghi chú |
1 | Nguyễn Thị Tâm | Nữ | 11/12/2002 | 8 | Bơi trẻ | Bổ sung |
2 | Vũ Hương Quỳnh | Nữ | 2000 | 8 | Bơi trẻ | Bổ sung |
3 | Mai Văn Khoa | Nam | 2000 | 8 | Bơi trẻ | Bổ sung |
3/ LỚP 9:
TT | HỌ VÀ TÊN | GIỚI TÍNH | SINH NĂM | LỚP | ĐỘI | Ghi chú |
1 | Ngô Thu Hà | Nữ | 24/07/1999 | 9 | Bơi tuyển | Bổ sung |
2 | Phạm Văn Mân | Nam | 1994 | 9 | Bơi tuyển |
|
3 | Phạm Thị Yến | Nữ | 27/02/1999 | 9 | Bơi trẻ |
|
4 | Nguyễn Thị Hiền | Nữ | 24/02/1999 | 9 | Bơi trẻ | Bổ sung |
5 | Nguyễn Thị Mai | Nữ | 1999 | 9 | Bơi trẻ |
|
6 | Hoàng Thị Tuyết | Nữ | 1999 | 9 | TEAW | Bổ sung |
7 | Nguyễn T. Thu Thùy | Nữ | 1998 | 9 | TEAW |
|
8 | Nguyễn Xuân Hiếu | Nam | 06/02/1999 | 9 | Lặn trẻ |
|
9 | Nguyễn văn Thuận | Nam | 27/10/1999 | 9 | Lăn trẻ | Bổ sung |
10 | Lương Thị Giang | Nữ | 1999 | 9 | Lặn Trẻ | Bổ sung |
11 | Đặng Vĩnh Lợi | Nam | 1998 | 9 | BCTN | Bổ sung |
12 | Nguyễn Quang Duy | Nam | 1999 | 9 | Cầu lông |
|
13 | Nguyễn Văn Hiếu | Nam | 1998 | 9 | Wushu |
|
14 | Nguyễn Minh Hoàng | Nam | 1998 | 9 | Wushu |
|
15 | Trương Hoàng Vương | Nam | 1998 | 9 | Wushu |
|
16 | Nguyễn Khắc Cảnh | Nam | 1998 | 9 | Wushu |
|
17 | Đỗ Thế Hiểu | Nam | 1998 | 9 | Wushu |
|
LỚP 10:
TT | HỌ VÀ TÊN | GIỚI TÍNH | SINH NĂM | LỚP | ĐỘI | Ghi chú |
1 | Lê Thị Hà Mi | Nữ | 27/03/1998 | 10 | Bơi tuyển |
|
2 | Ngân Thị Nhiên | Nữ | 04/09/1998 | 10 | Bơi tuyển |
|
3 | Nguyễn Văn Huynh | Nam | 08/01/1998 | 10 | Bơi trẻ |
|
4 | Vũ Huỳnh Ngọc Tân | Nữ | 29/04/1998 | 10 | Bắn súng |
|
5 | Nguyễn Văn Trí | Nam | 24/03/1998 | 10 | Bắn súng |
|
6 | Hồ Đức Thiện | Nam | 02/01/1998 | 10 | Bắn súng |
|
7 | Phạm Minh Hiếu | Nam | 10/03/1998 | 10 | Bắn Súng |
|
8 | Võ Đình Kiệt | Nam | 17/03/1998 | 10 | Bắn súng |
|
9 | Hồ Viết Thanh Sang | Nam | 27/06/1998 | 10 | Bắn súng |
|
10 | Phạm Thị Huyền | Nữ | 24/06/1998 | 10 | Rowing |
|
11 | Lê Thanh Huyền | Nữ | 04/08/1998 | 10 | Lặn trẻ |
|
12 | Trần Thị Trang Điểm | Nữ | 23/10/1998 | 10 | Lặn trẻ |
|
13 | Hoàng Thị Tuyết | Nữ | 22/08/1998 | 10 | Lặn trẻ | Gủi điểm |
14 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | Nữ | 10/08/1998 | 10 | Lặn trẻ | Gủi điểm |
15 | Hoàng Thị Tuyết | Nữ | 20/01/1998 | 10 | TEA |
|
16 | Nông Thị Viết | Nữ | 07/03/1998 | 10 | TEA |
|
17 | Đặng Vĩnh Lợi | Nam | 1998 | 10 | BCTN | Bổ sung |
18 | Trương Minh Phi | Nam | 26/12/1997 | 10 | BCTN |
|
19 | Tạ Văn Thi | Nam | 08/03/1998 | 10 | Box Trẻ |
|
20 | Vũ Thành Đạt | Nam | 01/09/1998 | 10 | Boxing |
|
21 | Nguyễn Minh Công | Nam | 1998 | 10 | Boxing | Bổ sung |
22 | Lê Thị Thu | Nữ | 16/12/1998 | 10 | Lăn trẻ |
|
23 | Lê Xuân Hiếu | Nam | 09/10/1998 | 10 | Lặn trẻ |
|
24 | Nguyễn T. Phương Hà | Nữ | 09/02/1997 | 10 | Cầu long |
|
25 | Nguyễn Hoa Ri | Nam | 1998 | 10 | ĐK trẻ | Gửi đểm |
26 | Pinăng Thị Bạc | Nữ | 1998 | 10 | ĐK trẻ |
|
27 | Nguyễn T Phương Nga | Nữ | 1998 | 10 | BB Nữ | Bổ sung |
28 | Đặng Hoàng Linh | Nam | 25/02/1998 | 10 | Wushu |
|
29 | Bùi Văn Mạnh | Nam | 1997 | 10 | Wushu | Bổ sung |
30 | Trần Quốc Hùng | Nam | 1797 | 10 | Wushu | Bổ sung |
31 | Phạm Đình Tây | Nam | 25/01/1994 | 10 | BCBB Nam |
|
32 | Bùi Hoàng Kiệt | Nam | 1998 | 10 | Wsu |
|
LỚP 11:
TT | HỌ VÀ TÊN | GIỚI TÍNH | SINH NĂM | LỚP | ĐỘI | Ghi chú |
1 | Đổ Ngọc Trinh | Nữ | 17/08/1987 | 11 | Lặn trẻ | Bổ sung |
2 | Phạm Đắc Thiên | Nam | 25/02/1997 | 11 | Bơi trẻ | Bổ sung |
3 | Nguyễn Duy Thiện | Nam | 14/01/1997 | 11 | Bơi trẻ | Bổ sung |
4 | Nguyễn V. Thành Thuyên | Nam | 10/02/1995 | 11 | BCBB Nam |
|
5 | Trương Thị Kim Tuyền | Nữ | 02/01/1997 | 11 | Taekwo |
|
6 | Nguyễn Vũ Ngọc Lánh | Nữ | 15/11/1997 | 11 | Taek |
|
7 | Lê Bảo Mai | Nữ | 1997 | 11 | BCBB Nữ | Bổ sung |
8 | Phan Thị Hà Nhi | Nữ | 20/11/1997 | 11 | BCBB Nữ |
|
9 | Nguyễn Thùy Linh | Nữ | 20/11/1997 | 11 | Cầu lông |
|
10 | Lưu Ngọc Phương | Nữ | 1997 | 11 | Cầu lông |
|
11 | Trần Thị Hà Vy | Nữ | 1997 | 11 | Cầu lông |
|
12 | Nguyễn Thị Kim Anh | Nữ | 19/02/1997 | 11 | Bắn súng |
|
13 | Trần Thị Thắm | Nữ | 25/12/1997 | 11 | ĐK Trẻ |
|
14 | Lê Viết An | Nam | 04/03/1997 | 11 | ĐK Trẻ |
|
15 | Nguyễn Tuấn Trị | Nam | 15/06/1997 | 11 | Đ kinh trẻ |
|
16 | Phạm Thanh Liêm | Nam | 01/01/1997 | 11 | Rowing |
|
17 | Lê Thị Hiền | Nữ | 07/03/1997 | 11 | Rowing |
|
18 | Ngô Thị Hương | Nữ | 21/02/1997 | 11 | Rowing |
|
19 | Trần Đức Tài | Nam | 1995 | 11 | Bơi Tuyển |
|
20 | Mai Trọng Phú | Nam | 1997 | 11 | Wsu. | Bổ sung |
21 | Quách Công Luân | Nam | 1997 | 11 | Wsu |
|
22 | Bùi Văn Mạnh | Nam | 1997 | 11 | Wsu | Bổ sung |
23 | Trần Quốc Hùng | Nam | 1997 | 11 | Wsu | Bổ sung |
24 | Võ Thành Duy | Nam | 1997 | 11 | Boxing trẻ | Bổ sung |
25 | Phạm Công Hưng | Nam | 1997 | 11 | Boxing trẻ | Bổ sung |
26 | Nguyễn Trung Nhật | Nam | 1997 | 11 | Boxing trẻ | Bổ sung |
27 | Trịnh Hoàng Nhật Duy | Nam | 1997 | 11 | SiLat |
|
LỚP 12:
TT | HỌ VÀ TÊN | GIỚI TÍNH | SINH NĂM | LỚP | ĐỘI | Ghi chú |
1 | Nguyễn Văn Đạt | Nam | 01/04/1994 | 12 | Bơi Tuyển |
|
2 | Lê Thị Bé | Nữ | 16/07/1995 | 12 | Lặn Trẻ |
|
3 | Trần Ngọc Tuân | Nam | 19/07/1996 | 12 | Taekwondo |
|
4 | Hoàng Anh Tuấn | Nam | 22/12/1996 | 12 | BCTN |
|
5 | Nguyễn Thanh Trứ | Nam | 06/05/1996 | 12 | BCTN |
|
6 | Trương Minh Á | Nam | 13/04/1995 | 12 | BCTN | Bổ sung |
7 | Ksor Mưa | Nam | 04/12/1995 | 12 | BCTN | Bổ sung |
8 | Phạm Đức Đoàn | Nam | 17/02/1996 | 12 | Boxing trẻ | Bổ sung |
9 | Đặng Anh Thịnh | Nam | 18/04/1996 | 12 | Boxing trẻ |
|
10 | Lê Đức Phú | Nam | 16/11/1996 | 12 | Boxing Trẻ |
|
11 | Phạm Đức Đoàn | Nam | 1996 | 12 | Boxing Trẻ | Bổ sung |
12 | Nguyễn D Hồng Phúc | Nam | 18/05/1993 | 12 | BCBB Nam |
|
13 | Lê Thị Bích Vy | Nữ | 07/02/1996 | 12 | BCBB Nữ |
|
14 | Lê Thị Kim Ngọc | Nữ | 25/04/1996 | 12 | BCBB Nữ |
|
15 | Mai Kiều Chinh | Nữ | 26/07/1996 | 12 | BCBB Nữ |
|
16 | Từ Thị Thu Vân | Nữ | 19/06/1996 | 12 | BCBB Nữ |
|
17 | Trần Ngọc Tuân | Nam | 1996 | 12 | Teak |
|
18 | Dương Quốc Khánh | Nam | 02/09/1996 | 12 | Cầu lông |
|
19 | Đỗ Thị Phương Mai | Nữ | 11/05/1996 | 12 | Cầu lông |
|
20 | Ngô Xuân Tú | Nam | 1996 | 12 | Cầu lông |
|
21 | Nguyễn Huỳnh Hưng Thịnh | Nam | 1996 | 12 | Cầu lông |
|
22 | Võ Thị Thúy Ngân | Nữ | 09/10/1995 | 12 | Rowing |
|
23 | Hoàng Thị Lan | Nữ | 29/101992 | 12 | Rowing |
|
24 | Ngô Đức Vinh | Nam | 15/06/1995 | 12 | Rowing |
|
25 | Hoàng Thanh Trung | Nam | 27/07/1995 | 12 | Rowing |
|
26 | Phạm Chung | Nam | 14/07/1996 | 12 | Ro |
|
27 | Nguyễn Đắc Lộc | Nam | 13/10/1995 | 12 | Ro |
|
28 | Trương Thị Thúy Kiều | Nữ | 15/09/1996 | 12 | ĐK |
|
29 | Hoàng Văn Dũng | Nam | 01/041996 | 12 | ĐK Trẻ |
|
30 | Bùi Thị Chinh | Nữ | 07/06/1995 | 12 | Bắn súng |
|
31 | Ngô Tùng Chương | Nam | 1996 | 12 | Wushu | Bổ sung |
32 | Đặng Đình Văn | Nam | 1996 | 12 | Wushu | Bổ sung |
33 | Nguyễn Văn Quân | Nam | 1996 | 12 | BCTN | Bổ sung |
34 | Phùng Đức Lương | Nam | 20/11/1996 | 12 | Silat |
|
35 | Trần Anh Tuấn | Nam | 20/08/1996 | 12 | Silat |
|
36 | Phạm Thị Tươi | Nữ | 16/10/1996 | 12 | Silat |
|
37 | Võ Thị Hằng | Nữ | 08/02/1996 | 12 | Silat |
|
38 | Hoàng Văn Trường | Nam | 21/10/1996 | 12 | Silat |
|
39 | Dương Văn Cường | Nam | 20/02/1994 | 12 | Silat |
|
40 | Đỗ Quang Phi Phông | Nam | 29/03/1994 | 12 | Silat |
|
**********************************